厂牌全称 | 简称 | 变更及并购关系 | 型号举例 | 查询可去信息 | 备注 |
Allegro MicroSystems, Inc | Allegro | A3936SEDTR-T | TR-T | TR:表示卷带包装 | |
T:表示无铅信息 | |||||
American Technical Ceramics Corp | ATC | ATC100B3R9BT500XT | X | X:表示打印标识 | |
T | T:表示卷带包装 | ||||
Analog Devices, Inc | ADI、AD | 1990年收购了Precision Monolithics Inc(PMI) | AD8348ARUZ-REEL7 | Z-REEL7 | Z:表示无铅信息 |
2014年收购了Hittite | AD8376ACPZ-WP | WP | WP:表示包装信息 | ||
2016年收购了LT | AD5060ARJZ-1500RL7 | Z、500RL7 | REEL7、500RL7:表示卷带包装 | ||
HMC476MP86E | E | E:表示无铅信息 | |||
LT1395CS6#TRMPBF | #TRMPBF | #TRM、#TR:表示卷带包装 | |||
LT1395CS6#TR | #TR | PBF:表示无铅信息 | |||
Broadcom Limited | Broadcom | 1999年Agilent Technologies从Hewlett-Packard分离 | HCPL-2300#300 | 000E | |
(Avago Technologies) | 2005年Avago从Agilent Technologies分离 | HCPL-2300-000E | BLKG | ||
2014年收购了LSI、PLX | MGA-86563-BLKG | TR1G | 000E:表示无铅信息 | ||
2015年收购了Broadcom | MGA-86563-TR1G | F | #300:表示含铅封装信息 | ||
2016年改名为Broadcom Limited | PCI9054-AC50PIF | -LF | BLK、TR1:表示包装信息 | ||
NET2272REV1A-LF | G | F、LF、G:表示无铅信息 | |||
PCI6150-BB66PCG | |||||
BCM4317SKFBG | |||||
Bourns, Inc | Bourns | 3540S-1-203L | L | ||
3269P-1-100LF | LF | L、LF、S:表示无铅信息 | |||
TISP1072F3DR-S | S | ||||
Cirrus Logic, Inc | CS5331A-KSZR | ZR | Z:表示无铅信息 | ||
R:表示卷带包装 | |||||
CML Microcircuits | CML | MX-COM, Inc更名为CML | |||
Cypress Semiconductor Corporation | Cypress | 2003年AMD和Fujitsu的存储器部门合资成立Spansion,在2014年被Cypress收购 | |||
2012年收购了Ramtron | CY62167DV18LL-55BVXIT | X | X:表示无铅信息 | ||
S30ML512P30TFI003 | T | T:表示卷带包装 | |||
F、3(0、1、2、3都有可能) | F:表示无铅信息 | ||||
0、3:表示包装信息(最后一位数字) | |||||
Diodes Inc | Diodes | 2008年收购了Zetex | |||
2012年收购了PAM(Power Analog Microelectronics)、BCD Semi | MMSZ5263B-7-F | -7-F | 7、13:表示卷带包装 | ||
2015年收购了Pericom | PI49FCT2805CTHEX | EX | F::表示无铅信息 | ||
E:表示无铅信息 | |||||
X:表示卷带包装 | |||||
Exar Corporation | Exar | 2007年收购了Sipex(1999年收购了Alpha semiconductors) | L、F:表示无铅信息 | ||
SP6265LER-L/TR | -L/TR | TR:表示卷带包装 | |||
Holt Integrated Circuits, Inc | Holt | HI-15530PSIF | F | F:表示无铅信息 | |
Infineon Technologies AG | Infineon | 1999年Infineon从Siemens分离 | |||
1999年收购了Eupec | BCV27E6327XT | E6327XT | E6327、L6327、T:表示包装信息 | ||
2014年收购了IR(2000年收购了Omnirel) | BSS87L6327 | L6327 | X:表示无铅信息 | ||
2016年收购了Wolfspeed(2015年功率射频部分从CREE中分离出来) | BSC120N03MSGATMA1 | ATMA1 | ATMA1:包装、无铅信息 | ||
IRF7353D1TRPBF | TRPBF | TR:表示卷带包装 | |||
PBF:表示无铅信息 | |||||
Integrated Device Technology, Inc. | IDT | 2005年收购了Integrated Circuit Systems Inc(ICS) | |||
2009年收购了Tundra Semiconductor Corporation | IDT72V255LA10TFG8 | G8 | G、LF:表示无铅信息 | ||
ICS83056AGILFT | LFT | 8、T:表示卷带包装 | |||
Integrated Silicon Solution Inc | ISSI | 2005年收购了Integrated Circuit Solution Inc (ICSI) | IS61LPS12832A-200TQLI | L | L:表示无铅信息 |
Intel Corporation | Intel | 1999年收购了Level One | |||
2006年把光网络方面的产品线卖给了Cortina Systems | |||||
2015年收购了Altera | |||||
2015年收购了Lantiq(2009年Infineon的有线通信部分成立) | EPM7128SLI84-10N | N | N:表示无铅信息 | ||
IXYS Corporation | IXYS | 2002年收购了Clare Inc | |||
2009年收购了Zilog | |||||
Lattice Semiconductor Corporation | Lattice | 2015年收购了Silicon Image | ISPLSI1032E-70LJNI | N | N:表示无铅信息 |
Littelfuse, Inc | Littelfuse | 很多人会错写成littlefuse | |||
Microchip Technology Inc | Microchip | 2001年收购了Telcom Semiconductor, Inc | TCM809RENB713 | 713 | 713、013、T:表示包装信息 |
2010年收购了Silicon Storage Technology, Inc | PIC16C56T-10E/SS | T | E:表示无铅信息 | ||
2012年收购了SMSC | SST49LF040B-33-4C-NHE | E | C、I:表示含铅温度等级 | ||
2015年收购了Micrel | AT89S52-24JC | -B | J、U:表示无铅温度等级 | ||
2016年收购了Atmel | AT89S52-24PU | -T | B、T:表示包装信息 | ||
AT25DF321A-SH-B | |||||
M/A-COM Technology Solutions Inc | M/A-COM | 1995年被AMP收购了 | |||
2008年M/A-COM从Tyco分离 | |||||
2014年收购了Mindspeed | |||||
2015年收购了Aeroflex的二极管业务 | |||||
Maxim Integrated Products | Maxim、MAX | 2001年收购了Dallas | MAX5633UCB+TD | +TD | +:表示无铅信息(-:含铅) |
MAX3232CAE-T | -T | T:表示卷带包装(D:防潮包装) | |||
Microsemi Corporation | MSC | 1999年收购了Linfinity Microelectronics、Narda Microwave Semiconductor | |||
2001年收购了New England Semiconductor(NES)和Compensated Devices Inc | |||||
2006年收购了Advanced Power Technology(APT) | |||||
2010年收购了Actel | |||||
2010年收购了White Electronic Designs | |||||
2011年收购了Zarlink (Mitel于1998年收购了GEC Plessey Semiconductors,后在2001年更名为Zarlink) | JANTX1N939B-1 | -1 | -1表内部结构不同,但是封装及尺寸都相同。 | ||
2015年收购了Vitesse | A3PE1500-1PQG208I | G | G:表示无铅信息 | ||
2016年收购了PMC-Sierra | ZL38070GBG2 | G2 | B、G:表示包装信息 | ||
ZL40122DCB1 | B1 | 1、2:表示无铅信息 | |||
PM7390-BGI | |||||
Micron Technology, Inc | Micron | 2007年ST Micro和Intel的存储器部门组建Numonyx,后在2010年被Micron收购 | MT48LC8M32B2TG-7IT TR | TR | TR、T:表示卷带包装 |
2013年收购了Elpida | M25P64-VME6TG | TG | G、P:表示无铅信息 | ||
RC28F128J3D75A | A | A:表示包装信息 | |||
Micross Components | Micross | 2010年收购了Austin Semiconductor, Inc(ASI) | |||
Molex | 21020-0219 | 前面带不带0都是一样的产品 | |||
210200219 | |||||
Murata Manufacturing Co., Ltd | Murata | 2007年收购了C&D Technologies, Inc(2004年收购了Datel Inc) |
New Japan Radio Co.,Ltd | NJR、JRC、NJRC | NJU#7034V-(TE1) | # | 型号前缀后加#,如NJU7034V的无铅型号是NJU#7034V | |
NJM022BE-(T1) | TE1 | TE1、T1:表示卷带包装 | |||
T1 | |||||
NXP Semiconductors | NXP | 2006年Philips分离了NXP | |||
2004年Freescale从Motorola分离(部分产品卖给ON Semi、M/A-COM),在2015年被NXP收购 | |||||
2015年,射频部分独立出来成立Ampleon | |||||
2016年被Qualcomm收购 | 74HC240PW,112 | 112 | |||
2017年晶体管业务独立出来成立Nexperia | 74HC240PW-T | -T | 112、115、652、-T:表示包装信息 | ||
74HC165D,652 | 652 | R1、R3、R5:表示卷带包装 | |||
MW4IC2020MBR1 | R1 | ||||
Power Integrations | TOP247YN-TL | N | N:表示无铅信息 | ||
TL | TL:表示卷带包装 | ||||
Mini-Circuits | 不能简写成Mini | TUF-5LHSM+ | + | +:表示无铅信息 | |
ON Semiconductor | ON | 1999年Motorola分离了ON | |||
2008年收购了Catalyst Semiconductor | |||||
2010年收购了California Micro Devices(CMD) | |||||
2011年收购了Cypress Image Sensor Business Unit和Sanyo Semiconductor | MBR230LSFT1G | T1G | |||
2014年收购了Aptina(2008从Micron中分离的图像传感器部分) | MC10ELT21DTR2G | R2G | T1、R2:表示卷带包装 | ||
2015年收购了Fairchild | MC10ELT21DR2 | R2 | G:表示无铅信息 | ||
74AC138MTCX_NL | X | X、TM、TF:表示卷带包装 | |||
KSD569YTU | _NL | NL:表示无铅信息(含铅转化为无铅过程中的无铅型号) | |||
FQD6N25TM | TU | TU:表示管装 | |||
FQD6N25TF | TM、TF | ||||
Panasonic Electric Works Co., Ltd | 2004年NAIS-IS和Aromat合并为Matsushita Electric Works | ||||
2008年更名为Panasonic Electric Works Co., Ltd | |||||
Qorvo | 2001年与Sawtek合并为TriQuint | ||||
2008年收购了WJ Communications | RFSW2042TR7 | TR7 | |||
2014年RFMD和Triquint合并 | RFRX8888TR13 | TR13 | TR7、TR13、SR:表示包装信息 | ||
RFRX8888SR | SR | ||||
Realtek Semiconductor Corp | Realtek | RTL8100C-LF | LF | LF:表示无铅信息 | |
Pulse Electronics | Pulse | Technitrol的一个分公司 | H1126NLT | NLT | NL:表示无铅信息 |
T:表示卷带包装 | |||||
Renesas Electronics Corporation | 2003年Hitachi和Mitsubishi的半导体部门合并为Renesas Technology | ||||
2010年 NEC Electronics和Renesas Technology合并为Renesas Electronics | -E2-A(以UPD/C开始的前缀,需要去掉UP查) | ||||
California Eastern Laboratories (CEL)和Renesas Electronics(NEC Electronics)具有合作关系 | UPB1512TU-E2-A | T1-AZ | E2、T1:表示卷带包装 | ||
1999年Intersil从Harris分离,2004年收购了Xicor,在2016年被Renesas收购 | 2SK2159-T1-AZ | E、V | A、 AZ、E、V:表示无铅信息 | ||
Renesas | HD74ACT244FP-E | #BT | #BT、#ST、#B0、#SE:表示无铅、包装信息 | ||
HD6417709AF133B-V | #T0 | #T0、#A0:表示含铅、包装信息 | |||
M5M51008DFP-70HI#BT | Z-T13 | Z:表示无铅信息 | |||
M5M51008DFP-70H#T0 | Z96 | T13、T1、96:表示卷带包装 | |||
EL1503ACMZ-T13 | T1 | ||||
CA3140MZ96 | |||||
X9313ZMIZT1 | |||||
STMicroelectronics | ST | SGS Microelettronica和Thomson Semiconducteurs 1987年合并SGS-Thomson,后在1998年更名为STMicroelectronics | E | ||
2000年收购了Waferscale Integration, Inc(WSI) | 013TR | ||||
E-L6386D013TR | TR | ||||
ST3232EBTR | RG | E:表示无铅信息 | |||
BTA12-600BRG | T | 013TR、TR、RG、T:表示包装信息 | |||
PSD4135G2-70UIT | |||||
Skyworks Solutions, Inc | Skyworks | 2002年Alpha Industries Inc和Conexant Systems Inc的无线通信业务合并为Skyworks | SKY73202-364LF | LF | LF:表示无铅信息 |
Silicon Laboratories Inc | 2003年收购了Cygnal Integrated Products | C8051F020-GQR | GQR | GQ:表示无铅信息 | |
R:表示卷带包装 | |||||
Samsung Semiconductor | Samsung | K9F1G08U0B-PIB00 | 0 | 0、T:表示包装信息(查询需要变“0”为“O”和变“O”为“0”查询) | |
K9F1G08U0B-PIB0T | T | ||||
Sumitomo Electric Industries, Ltd | 2004年Sumitomo Electric Industries和Fujitsu Limited合并为Eudyna | ||||
2008年Sumitomo Electric Industries收购了Eudyna | |||||
Synergy Microwave Corp | Synergy | DQS-30-450LF | LF | LF:表示无铅信息 | |
TE Connectivity | TE | 1999年与AMP(1995年收购了M/A-COM)合并为Tyco Electronics,收购了Raychem、Schrack、Potter & Brumfield | |||
2000年收购了Axicom | |||||
2001年收购了Communication Instruments (CII) | |||||
2010年收购了ADC Telecommunications(ADC) | |||||
2011年Tyco Electronics更名为TE | |||||
Torex Semiconductor Ltd | Torex | XC6221B332MR-G | R-G | G:表示无铅信息 | |
XC6221B332ML-G | L-G | R、L:表示包装信息 | |||
Texas Instruments | TI | 1996年收购了Tartan, Inc和Silicon Systems, Inc(SSI) | |||
1998年收购了Harris logic product line | |||||
1999年收购了Unitrode(1998年收购了Benchmarq)和Power Trends | |||||
2000年收购了Burr-Brown(BB)、Toccata Technology和Alantro Communications | |||||
2001年收购了Graychip | |||||
2003年收购了Radia Communications | TLC2933IPWRG4 | RG4 | T、R、LE、96、2K5:表示卷带包装 | ||
2011年收购了National Semiconductor Corporation(NSC) | TLV2544CPWLE | LE | G3、G4、E4:表示无铅信息 | ||
CD54HC14F96 | 96 | X、E:表示卷带包装 | |||
OPA2337UA/2K5G4 | 2K5G4 | NOPB:表示无铅信息 | |||
LM78L12ACMX/NOPB | X/NOPB | (3A:表示军品) | |||
CD54HC14F3A | |||||
Toshiba Corporation | Toshiba | TLP521-1GB(TPR、F) | TPR、F | TPR:表示卷带包装 | |
F:表示无铅信息 | |||||
Vicor Corporation | Vicor | V24A12C400BG | G | G、F:表示无铅信息 | |
V24A12C400BF | F | ||||
Winbond Electronics Corporation | Winbond | W25Q80BVSSIG | G | G、Z:表示无铅信息 | |
W29C020CP90Z | Z | ||||
Nuvoton Technology Corp | Nuvoton | 2008年Nuvoton从Winbond分离 | |||
Xilinx, Inc | Xilinx | XC18V04VQG44C | G | G:表示无铅信息(查询需要变“0”为“O”和变“O”为“0”查询) | |
XC17S15AVOG8C | |||||
Vishay Intertechnology, Inc | Vishay | 1985年收购了Dale | |||
1987年收购了Draloric | |||||
1988年收购了Sfernice | |||||
1992年收购了Sprague | |||||
1993年收购了Roederstein | |||||
1994年收购了Vitramon | |||||
1998年收购了Siliconix、Telefunken | SIR470DP-T1-GE3 | 0 | T1、52、2C、T:表示包装信息 | ||
2000年收购了Cera-Mite、Electro-Films、Spectrol | SMBJ6.5CA-E3/52 | 0 | E3:表示无铅信息 | ||
2001年收购了General Semiconductor | SMBJ6.5CA-E3/2C | -E3/2C | GE3:表示无卤素信息,比无铅更环保 | ||
2002年收购了BCcomponents、Beyschlag | ILD207T | T | |||
2007年收购了International Rectifier(IR)的PCS business |